
Türkiye’nin Diğer Ülkelere İhracat Oranları
Ülkemizin diğer ülkelere yaptığı ihracat oranlarını inceleyelim 2 yıllık ihracatları ele aldım genel itibariyle bir önceki yıla göre ihracatımız artmış durumda buyrun tabloları inceleyebilirsiniz.
Ülke gruplarına göre yıllık ihracat | ||
Exports by country group and year | ||
Ülke grubu | 2018 | 2017 |
Toplam | 168 023 391 | 156 992 940 |
A-Avrupa Birliği (AB 28) | 84 020 811 | 73 906 184 |
B-Türkiye Serbest Bölgeleri | 2 186 341 | 1 994 504 |
C-Diğer ülkeler | 81 816 238 | 81 092 252 |
1-Diğer Avrupa (AB Hariç) | 11 706 718 | 9 804 807 |
2-Kuzey Afrika | 9 480 677 | 7 524 785 |
3-Diğer Afrika | 4 973 963 | 4 148 822 |
4-Kuzey Amerika | 9 578 835 | 9 699 903 |
5-Orta Amerika ve Karayipler | 1 473 516 | 1 170 791 |
6-Güney Amerika | 1 771 819 | 1 295 459 |
7-Yakın ve Orta Doğu | 29 475 607 | 35 336 961 |
8-Diğer Asya | 12 354 228 | 11 270 706 |
9-Avustralya ve Yeni Zelanda | 806 047 | 647 645 |
10-Diğer Ülke ve Bölgeler | 194 828 | 192 373 |
Seçilmiş ülke grupları | ||
1-OECD Ülkeleri | 93 819 576 | 82 725 961 |
2-EFTA Ülkeleri | 2 275 751 | 1 638 258 |
3-Karadeniz Ekonomik İşbirliği | 17 839 199 | 15 634 945 |
4-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı | 7 144 894 | 8 104 527 |
5-Bağımsız Devletler Topluluğu | 9 718 377 | 9 102 488 |
6-Türk Cumhuriyetleri | 3 966 275 | 4 164 928 |
7-İslam İşbirliği Teşkilatı | 41 191 195 | 45 132 557 |
Ülke gruplarına göre yıllık ihracat, toplam içindeki payı (%) | ||
Ülke grubu | 2018 | 2017 |
Toplam | 100,0 | 100,0 |
A-Avrupa Birliği (AB 28) | 50,0 | 47,1 |
B-Türkiye Serbest Bölgeleri | 1,3 | 1,3 |
C-Diğer ülkeler | 48,7 | 51,7 |
1-Diğer Avrupa (AB Hariç) | 7,0 | 6,2 |
2-Kuzey Afrika | 5,6 | 4,8 |
3-Diğer Afrika | 3,0 | 2,6 |
4-Kuzey Amerika | 5,7 | 6,2 |
5-Orta Amerika ve Karayipler | 0,9 | 0,7 |
6-Güney Amerika | 1,1 | 0,8 |
7-Yakın ve Orta Doğu | 17,5 | 22,5 |
8-Diğer Asya | 7,4 | 7,2 |
9-Avustralya ve Yeni Zelanda | 0,5 | 0,4 |
10-Diğer Ülke ve Bölgeler | 0,1 | 0,1 |
Seçilmiş ülke grupları | ||
1-OECD Ülkeleri | 55,8 | 52,7 |
2-EFTA Ülkeleri | 1,4 | 1,0 |
3-Karadeniz Ekonomik İşbirliği | 10,6 | 10,0 |
4-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı | 4,3 | 5,2 |
5-Bağımsız Devletler Topluluğu | 5,8 | 5,8 |
6-Türk Cumhuriyetleri | 2,4 | 2,7 |
7-İslam İşbirliği Teşkilatı | 24,5 | 28,7 |
Ülke gruplarına göre yıllık ihracat, bir önceki yıla göre değişim (%) | ||
Exports by country group annual numbers, change on the previous year (%) | ||
Ülke grubu | 2018 | 2017 |
Toplam | 7,0 | 10,1 |
A-Avrupa Birliği (AB 28) | 13,7 | 8,1 |
B-Türkiye Serbest Bölgeleri | 9,6 | 9,5 |
C-Diğer ülkeler | 0,9 | 12,1 |
1-Diğer Avrupa (AB Hariç) | 19,4 | 0,7 |
2-Kuzey Afrika | 26,0 | -3,0 |
3-Diğer Afrika | 19,9 | 13,6 |
4-Kuzey Amerika | -1,2 | 31,0 |
5-Orta Amerika ve Karayipler | 25,9 | 38,4 |
6-Güney Amerika | 36,8 | 18,3 |
7-Yakın ve Orta Doğu | -16,6 | 12,9 |
8-Diğer Asya | 9,6 | 16,4 |
9-Avustralya ve Yeni Zelanda | 24,5 | -12,0 |
10-Diğer Ülke ve Bölgeler | 1,3 | 26,2 |
Seçilmiş ülke grupları | ||
1-OECD Ülkeleri | 13,4 | 6,9 |
2-EFTA Ülkeleri | 38,9 | -49,8 |
3-Karadeniz Ekonomik İşbirliği | 14,1 | 19,5 |
4-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı | -11,8 | -15,6 |
5-Bağımsız Devletler Topluluğu | 6,8 | 17,5 |
6-Türk Cumhuriyetleri | -4,8 | 4,3 |
7-İslam İşbirliği Teşkilatı | -8,7 | 9,5 |
Kaynak TUİK
Bir yanıt bırakın