
Türkiye Yıllara Göre Sağlık Harcamaları
1999-2017 Tarihleri Arasında Sağlık Harcamaları
Tarih | Toplam Sağlık Harcaması (Milyon TL) | Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Oranı ( % ) |
1999 | 4.985 | 4.7 |
2000 | 8.248 | 4.8 |
2001 | 12.396 | 5.1 |
2002 | 18.774 | 5.2 |
2003 | 24.279 | 5.2 |
2004 | 30.021 | 5.2 |
2005 | 35.359 | 5.2 |
2006 | 44.069 | 5.6 |
2007 | 50.904 | 5.8 |
2008 | 57.740 | 5.8 |
2009 | 57.911 | 5.8 |
2010 | 61.678 | 5.3 |
2011 | 68.607 | 4.9 |
2012 | 74.189 | 4.7 |
2013 | 84.390 | 4.7 |
2014 | 94.750 | 4.6 |
2015 | 104.568 | 4.5 |
2016 | 119.756 | 4.6 |
2017 | 140.647 | 4.5 |
Kaynak: TİCARET BAKANLIĞI
Bir yanıt bırakın