
Türkiye Doktor Sayısı ve Doktor Başı Hasta Sayısı
2009-2017 Tarihleri arasında ülkemizde kaç adet doktor var, kişi başı kaç doktor düşüyor ve kişi başı kaç hasta var bunları inceleyelim buyrun
Yıl | Doktor Sayısı | Doktor Başına Düşen Kişi Sayısı | Hekim Başına Düşen Hasta Sayısı |
2009 | 118.641 | 612 | 4.447 |
2010 | 123.447 | 597 | 4.367 |
2011 | 126.029 | 593 | 4.850 |
2012 | 129.772 | 583 | 4.791 |
2013 | 133.775 | 573 | 4.712 |
2014 | 135.616 | 573 | 4.749 |
2015 | 141.259 | 557 | 4.673 |
2016 | 144.827 | 551 | 4.735 |
2017 | 149.997 | 539 | 4.793 |
Kaynak: Ticaret Bakanlığı
Bir yanıt bırakın