
Son 5 yıldır düzenli olarak kazandıran hisseler
Mobilden girenler ekranı yan yatırarak tam tabloya ulaşabilirsiniz.
Kod | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Getiri (%) – S5Y | Ortalama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SODA | 86.44 | 32.28 | 53.33 | 19.34 | 64.11 | 533.68 | 45.00 |
SASA | 121.59 | 6.67 | 126.34 | 393.88 | 4.54 | 1,885.14 | 44.94 |
HEKTS | 62.12 | 12.42 | 34.52 | 131.12 | 32.43 | 783.89 | 40.81 |
KORDS | 55.56 | 16.64 | 45.93 | 23.27 | 33.21 | 317.55 | 31.86 |
ADNAC | 22.57 | 6.92 | 50.68 | 11.17 | 79.76 | 208.22 | 23.42 |
TUPRS | 33.60 | 25.86 | 10.79 | 84.59 | 8.20 | 284.68 | 23.05 |
ANSGR | 6.77 | 15.51 | 21.38 | 64.71 | 36.82 | 233.16 | 22.16 |
ADANA | 62.20 | 25.52 | 22.67 | 4.59 | 12.96 | 209.10 | 18.45 |
ADBGR | 56.83 | 23.61 | 27.66 | 5.42 | 9.41 | 212.68 | 18.01 |
GLDTR | 5.67 | 10.74 | 30.28 | 19.93 | 35.66 | 160.22 | 16.73 |
Görüntülenme:
372
Bir yanıt bırakın