
Rusya Ekonomik Durum ve Genel Göstergeler
Yüzölçümü | 17 075 400 km2 |
Nüfus | 146.5 milyon (2015) |
Resmi Dili | Rusça |
Yönetim Biçimi | Rusya Federasyonu çift meclisli başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. |
Başkent | Moskova (10,1 milyon) |
Para Birimi | Ruble (1 Ruble=100 kopeks) |
Başlıca Kentler | St. Petersburg (4,7 milyon), Novosibirsk (1,4 milyon), Nizhny Novgorod (1,3 milyon), Yekaterinburg (1,3 milyon) |
Doğal Kaynaklar | Petrol, doğal gaz, kömür ve çok sayıda stratejik minerali kapsayan bir doğal kaynak rezervi bulunmaktadır. Ancak söz konusu kaynakların çıkarılması iklim, yeryüzü ve uzaklık koşulları nedeni ile zordur. |
Başlıca Tarım Ürünleri | Tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu, sebze ve meyveler, kırmızı et, süt |
Başlıca Sanayi Malları | Kömür, petrol, gaz, kimyasallar ve metaller; hadde makinelerinden yüksek performanslı uçak ve uzay araçlarına; radar, füze üretimine ve ileri elektronik parçalara kadar her tür makine üretimi; gemi inşa sanayi; kara ve demiryolu taşımacılığı ekipmanları; iletişim ekipmanları; tarım makineleri; traktörler ve inşaat ekipmanları; elektrik enerjisi üretimi; medikal ve bilimsel araçlar; dayanıklı tüketim malları; tekstil; gıda sanayi malları |
KDV | % 18 |
Kurumlar Vergisi | % 20 |
Kaynak: The Economist Intelligence Unit, CIA The World Fact Book
Bir yanıt bırakın