
Net Karını En Fazla Arttıran Şirketler
Kod | Net Kar Büyüme (%) |
---|---|
FRIGO | 13,367.72 |
RTALB | 4,720.80 |
DAGHL | 4,170.59 |
PRKAB | 3,060.58 |
TMPOL | 2,039.99 |
TURGG | 1,781.07 |
RODRG | 1,010.76 |
OZGYO | 837.69 |
SAFKR | 814.84 |
RAYSG | 735.57 |
Net Karını En Fazla Arttıran Şirketler
Kod | Net Kar Büyüme (%) |
---|---|
FRIGO | 13,367.72 |
RTALB | 4,720.80 |
DAGHL | 4,170.59 |
PRKAB | 3,060.58 |
TMPOL | 2,039.99 |
TURGG | 1,781.07 |
RODRG | 1,010.76 |
OZGYO | 837.69 |
SAFKR | 814.84 |
RAYSG | 735.57 |
Telif hakkı © 2021 | MH Themes tarafından WordPress teması
Bir yanıt bırakın