
PD/DD Altındaki hisseler
Beni Twitter’dan @uzunvadeborsaci adresinden takip edebilirsiniz
Kod | PD/DD | Kod | PD/DD |
ORMA | 0.15 | IHEVA | 0.36 |
UMPAS | 0.16 | YKBNK | 0.36 |
KLGYO | 0.19 | BRKO | 0.36 |
YYAPI | 0.19 | ESCOM | 0.37 |
RYGYO | 0.20 | YESIL | 0.37 |
SNGYO | 0.21 | AKENR | 0.38 |
EGCEY | 0.21 | ALBRK | 0.38 |
METRO | 0.22 | HATEK | 0.39 |
EDIP | 0.22 | HDFGS | 0.40 |
MARKA | 0.22 | ISCTR | 0.40 |
EGCYO | 0.23 | NTHOL | 0.40 |
MRGYO | 0.25 | BERA | 0.40 |
HALKB | 0.26 | YAYLA | 0.41 |
ISGYO | 0.26 | PAGYO | 0.41 |
HLGYO | 0.27 | VKGYO | 0.41 |
TEKTU | 0.28 | GLBMD | 0.42 |
ARENA | 0.28 | SRVGY | 0.42 |
TRGYO | 0.28 | YGYO | 0.44 |
GSDHO | 0.28 | BRMEN | 0.44 |
VAKBN | 0.30 | ISGSY | 0.44 |
OZKGY | 0.31 | AYCES | 0.45 |
ROYAL | 0.31 | ECZYT | 0.47 |
UFUK | 0.33 | PEGYO | 0.48 |
AKSGY | 0.35 | ULAS | 0.48 |
IHGZT | 0.35 | AVGYO | 0.48 |
Kod | PD/DD | Kod | PD/DD |
DOHOL | 0.48 | TSKB | 0.55 |
ATEKS | 0.49 | FRIGO | 0.55 |
MTRYO | 0.49 | EMKEL | 0.56 |
SKBNK | 0.50 | GARAN | 0.56 |
ITTFH | 0.50 | GUSGR | 0.56 |
SAHOL | 0.50 | YAPRK | 0.56 |
MERIT | 0.50 | BMELK | 0.56 |
ANELT | 0.51 | OSTIM | 0.57 |
ALGYO | 0.51 | TRCAS | 0.57 |
EKGYO | 0.52 | GRNYO | 0.57 |
PETUN | 0.52 | ETYAT | 0.57 |
GSDDE | 0.53 | KRSAN | 0.57 |
OYLUM | 0.53 | BTCIM | 0.58 |
ADESE | 0.53 | USAK | 0.58 |
AKBNK | 0.53 | KERVN | 0.58 |
EUYO | 0.53 | EKIZ | 0.59 |
ATLAS | 0.53 | INFO | 0.60 |
ANELE | 0.53 | CRDFA | 0.61 |
PNSUT | 0.53 | MNDRS | 0.61 |
IHLAS | 0.53 | BASCM | 0.62 |
ISYAT | 0.54 | ADNAC | 0.62 |
QNBFL | 0.54 | GLRYH | 0.62 |
BRSAN | 0.54 | DZGYO | 0.63 |
LUKSK | 0.54 | KUYAS | 0.63 |
IHYAY | 0.54 | GOZDE | 0.63 |
Kod | PD/DD | Kod | PD/DD |
AYES | 0.64 | TSGYO | 0.79 |
EUHOL | 0.65 | SANKO | 0.79 |
ARSAN | 0.65 | ISBIR | 0.79 |
MEPET | 0.68 | ERSU | 0.80 |
BAGFS | 0.68 | AVTUR | 0.81 |
HALKS | 0.69 | KRTEK | 0.81 |
TUCLK | 0.69 | SELGD | 0.81 |
AGHOL | 0.70 | PRKME | 0.81 |
YGGYO | 0.70 | PEKGY | 0.81 |
LIDFA | 0.70 | ETILR | 0.81 |
ECILC | 0.71 | VAKFN | 0.82 |
BURCE | 0.71 | KRGYO | 0.82 |
BLCYT | 0.72 | DGGYO | 0.84 |
METAL | 0.72 | SANEL | 0.84 |
DESA | 0.73 | ULUUN | 0.84 |
CMENT | 0.73 | YKGYO | 0.85 |
SAMAT | 0.75 | DAGHL | 0.85 |
KUTPO | 0.75 | SELEC | 0.87 |
DIRIT | 0.76 | MSGYO | 0.88 |
ARTI | 0.76 | DOAS | 0.88 |
DAGI | 0.76 | RTALB | 0.88 |
GARFA | 0.77 | EGSER | 0.89 |
NETAS | 0.77 | SKTAS | 0.90 |
EUKYO | 0.77 | KRSTL | 0.90 |
AKGUV | 0.78 | CUSAN | 0.92 |
Kod | PD/DD |
UTPYA | 0.92 |
ALARK | 0.94 |
AGYO | 0.94 |
OYAYO | 0.95 |
GLYHO | 0.95 |
ENKAI | 0.95 |
SAYAS | 0.96 |
ENJSA | 0.96 |
GEDZA | 0.97 |
ALCTL | 0.97 |
CIMSA | 0.98 |
THYAO | 0.99 |
DESPC | 0.99 |
TDGYO | 1.00 |
PGSUS | 1.00 |
Aselsan Hisseleri 10 yılda ne kadar kazandrımış öğrenmek için TIKLAYIN
10 Yıl Önce PETKİM hisselerini Alsaydık Ne Kadar Paramız Olacaktı Öğrenmek İçin TIKLAYIN
Beni Twitter’dan @uzunvadeborsaci adresinden takip edebilirsiniz
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bir yanıt bırakın