
Merhabalar borsa kapandıktan sonra ne zaman satış yada alış emri girilir diye sorular geliyor bu sorulara cevaben tüm saatleri bu listeden temin edebilirsiniz hoşçakalın.
Beni Twitter’dan @uzunvadecim adresinden takip edebilirsiniz
Pay Piyasası Seans Saatleri
I. Sürekli İşlem Gören Paylar | ||
09:40 – 09:55 | Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*) | |
09:55 – 10:00 | Eşleştirme/Fiyat Belirleme | |
10:00 – 13:00 | Sürekli İşlem | |
13:00 – 13:55 | Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*) | |
13:55 – 14:00 | Eşleştirme/Fiyat Belirleme | |
14:00 – 18:00 | Sürekli İşlem | |
18:01 – 18:05 | Kapanış Seansı | |
18:05 – 18:08 | Eşleştirme/Fiyat Belirleme | |
18:08 – 18:10 | Kapanış Fiyatlı İşlemler |
(*): Emir Toplama aşamalarında talimatlar Borsa İstanbul A.Ş.’ye iletilecek ve oluşacak Tek Fiyattan verilen emirler, izleyen “Eşleştirme” bölümünde gerçekleştirilecektir.
(**)Tek fiyattan işlem gören paylar için gün içerisinde toplanan emirler 5 ayrı eşleştirme bölümünde eşleştirilir. 18:08-18:10 arasında ise, kapanış fiyatından verilen emirler işlem görür.
II. Tek Fiyattan İşlem Gören Paylar(**) | ||
09:40 – 09:55 | Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*) | |
09:55 – 10:00 | Eşleştirme/Fiyat Belirleme | |
10:00 – 12:55 | Tek Fiyattan Emir Toplama (*) | |
12:55 – 13:00 | Eşleştirme/Fiyat Belirleme | |
13:00 – 13:55 | Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*) | |
13:55 – 14:00 | Eşleştirme/Fiyat Belirleme | |
14:00 – 17:55 | Tek Fiyattan Emir Toplama (*) | |
17:55 – 18:00 | Eşleştirme/Fiyat Belirleme | |
18:01 – 18:05 | Kapanış Seansı | |
18:05 – 18:07 | Eşleştirme/Fiyat Belirleme | |
18:08 – 18:10 | Kapanış Fiyatlı İşlemler |
III. Varantlar ve Rüçhan Hakkı Kuponları | ||
10:00 – 13:00 | Sürekli İşlem | |
13:00 – 14:00 | Ara | |
14:00 – 18:00 | Sürekli İşlem |
Not: resmi tatillerde tüm piyasalar kapalıdır.16.12.2018
Bir yanıt bırakın